BRAȘOV
| ID | Nr în filiala | Nr. calit mb | NUME PRENUME | Sectia științifică | Filială – Oraș activitate | Calitate |
| 1 | 1 | 1 | BADEA DOREL | 13. Stiinte Militare | BRAŞOV – Sibiu | MA |
| 2 | 2 | 2 | COMAN CLAUDIU | 09. Stiinte EcJurSoc. | BRASOV | MA |
| 3 | 3 | 3 | DOBROTĂ DAN | 06. Stiinte Tehnice | BRAŞOV – Sibiu | MA |
| 4 | 4 | 4 | GROSARU FLORIN-EDUARD | 13. Stiinte Militare | BRASOV | MA |
| 5 | 5 | 5 | MARIN MARIN | 01. Stiinte Matematice | BRASOV | MA |
| 6 | 6 | 6 | STANCIU MIRELA-AURORA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | BRAŞOV – Sibiu | MA |
| 7 | 7 | 7 | SZÉP RÓBERT-EUGEN | 06. Stiinte Tehnice | BRASOV | MA |
| 8 | 8 | 8 | VLAD IOAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | BRASOV | MA |
| 9 | 9 | 1 | ABRUDAN IOAN | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | BRASOV | MC |
| 10 | 10 | 2 | DRAGOMIR, CAMELIA-CRISTINA | 09. Stiinte EcJurSoc. | BRASOV | MC |
| 11 | 11 | 3 | GACEU LIVIU | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | BRASOV | MC |
| 12 | 12 | 4 | LUPU MIRCEA | 01. Stiinte Matematice | BRASOV | MC |
| 13 | 13 | 1 | CHIRIAC CONSTANTIN | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BRAŞOV – Sibiu | MO |
| 14 | 14 | 1 | OPREAN CONSTANTIN | 06. Stiinte Tehnice | BRAŞOV – Sibiu | MOF |
| 15 | 15 | 1 | BÂRSAN GHIŢĂ | 13. Stiinte Militare | BRAŞOV – Sibiu | MT |
| 16 | 16 | 2 | CIOCA, LUCIAN-IONEL | 06. Stiinte Tehnice | BRAŞOV – Sibiu | MT |
| 17 | 17 | 3 | CISMARU IVAN | 06. Stiinte Tehnice | BRASOV | MT |
| 18 | 18 | 4 | GRUIA ROMULUS | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | BRASOV | MT |
| 19 | 19 | 5 | MARUŞCA TEODOR | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | BRASOV | MT |
| 20 | 20 | 6 | MUNTEANU FLORIN | 05. Stiinte Geonomice | BRASOV | MT |
| 21 | 21 | 7 | ŢÎŢU MIHAIL-AUREL | 09. Stiinte EcJurSoc. | BRAŞOV – Sibiu | MT |
| 22 | 22 | 8 | URSUŢIU, DORU | 02. Stiinte Fizice | BRASOV | MT |
BUCUREȘTI
| ID | Nr în filiala | Nr. calit mb | NUME PRENUME | Sectia științifică | Filială – Oraș activitate | Calitate |
| 23 | 1 | 1 | ADOCHIEI FELIX-CONSTANTIN | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MA |
| 24 | 2 | 2 | ANCUȚA PETRONELA | 04. Stiinte Biologice | BUCUREȘTI | MA |
| 25 | 3 | 3 | ANTONESCU BOGDAN | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MA |
| 26 | 4 | 4 | ATANASIU MIRELA | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 27 | 5 | 5 | BAHRIN DOREL | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 28 | 6 | 6 | BALTĂ FLORIAN | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 29 | 7 | 7 | BECHERU VALENTIN | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 30 | 8 | 8 | BLEOTU CORALIA | 04. Stiinte Biologice | BUCUREȘTI | MA |
| 31 | 9 | 9 | BUDACĂ RADU | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MA |
| 32 | 10 | 10 | CAIAN MIHAELA | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MA |
| 33 | 11 | 11 | CÎMPEANU MARIANA | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MA |
| 34 | 12 | 12 | COJOCARU MANOLE | 04. Stiinte Biologice | BUCUREȘTI | MA |
| 35 | 13 | 13 | CONSTANTINESCU NN ILEANA | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MA |
| 36 | 14 | 14 | COSTACHE RALUCA SIMONA | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 37 | 15 | 15 | COSTACHE VICTOR SEBASTIAN | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 38 | 16 | 16 | CRĂCIUNESCU Răzvan Eusebiu | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MA |
| 39 | 17 | 17 | DEÁK GYÖRGY | 05. Stiinte Geonomice | BUCUREȘTI | MA |
| 40 | 18 | 18 | DINU MIHAI ŞTEFAN | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 41 | 19 | 19 | DÎRLĂU ANDREI-EMIL | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MA |
| 42 | 20 | 20 | DONI MIHAELA | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MA |
| 43 | 21 | 21 | DRĂGHICI FLORIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MA |
| 44 | 22 | 22 | DRĂGHICI MARIUS-AUGUSTIN | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MA |
| 45 | 23 | 23 | DUMITRU DANIEL | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 46 | 24 | 24 | ENE RAZVAN | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 47 | 25 | 25 | FICAI DENISA | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MA |
| 48 | 26 | 26 | FIERĂSCU RADU CLAUDIU | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MA |
| 49 | 27 | 27 | FODOREAN DANIEL | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MA |
| 50 | 28 | 28 | FRATU OCTAVIAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MA |
| 51 | 29 | 29 | GEORGESCU NICOLAE | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MA |
| 52 | 30 | 30 | GRĂDIȘTEANU GRAȚIELA | 04. Stiinte Biologice | BUCUREȘTI | MA |
| 53 | 31 | 31 | HALUNGA SIMONA VIORICA | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MA |
| 54 | 32 | 32 | IGNAT IOAN LIVIU | 01. Stiinte Matematice | BUCUREȘTI | MA |
| 55 | 33 | 33 | IONESCU BOGDAN-EMANUEL | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MA |
| 56 | 34 | 34 | JURCOANE, ŞTEFANA-ELENA | 04. Stiinte Biologice | BUCUREȘTI | MA |
| 57 | 35 | 35 | LUCACI LIVIU | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MA |
| 58 | 36 | 36 | MANOLEA ALIODOR | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 59 | 37 | 37 | MARIAN GABRIELA | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 60 | 38 | 38 | MAVRIȘ EUGEN | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 61 | 39 | 39 | MIRCICĂ NELA | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MA |
| 62 | 40 | 40 | MUSTAŢĂ J. MARINEL-ADI | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 63 | 41 | 41 | NEACŞU ION | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MA |
| 64 | 42 | 42 | NEAGU ŞTEFAN-ILIE | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 65 | 43 | 43 | NICOARĂ MARIUS ADRIAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | BUCUREȘTI-Buzău | MA |
| 66 | 44 | 44 | NICOLAE FLOAREA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | BUCUREȘTI | MA |
| 67 | 45 | 45 | NICULESCU ANDREEA IOANA | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI & Singapore | MA |
| 68 | 46 | 46 | NICULESCU MARIUS | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 69 | 47 | 47 | NISTOR ADRIAN | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 70 | 48 | 48 | ONCIOIU IONICA (HOLBAN) | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MA |
| 71 | 49 | 49 | PAPUC CAMELIA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | BUCUREȘTI | MA |
| 72 | 50 | 50 | PASCU MIHAIL LUCIAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MA |
| 73 | 51 | 51 | PELTECU GHEORGHE | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 74 | 52 | 52 | POLOȘAN SILVIU PAVEL | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MA |
| 75 | 53 | 53 | POP FLORIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MA |
| 76 | 54 | 54 | POPESCU ALBA IULIA CATRINEL | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 77 | 55 | 55 | PRĂVĂLIE REMUS | 05. Stiinte Geonomice | BUCUREȘTI | MA |
| 78 | 56 | 56 | RADU BEATRICE MIHAELA | 04. Stiinte Biologice | BUCUREȘTI | MA |
| 79 | 57 | 57 | ROŞCA IOAN | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | BUCUREȘTI | MA |
| 80 | 58 | 58 | SĂNDULESCU OANA | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 81 | 59 | 59 | SĂRARU CĂTĂLIN SILVIU | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MA |
| 82 | 60 | 60 | SIMILEANU VASILE | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 83 | 61 | 61 | STĂNESCU ANA MARIA ALEXANDRA | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 84 | 62 | 62 | STREINU-CERCEL ANCA | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 85 | 63 | 63 | ȘTEFAN ION | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 86 | 64 | 64 | ȘTEFĂNOIU DAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MA |
| 87 | 65 | 65 | TOMOIAGĂ Tiberius Septimiu | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 88 | 66 | 66 | TOPOR SORIN | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 89 | 67 | 67 | TUDORACHE VALENTIN-PAUL | 05. Stiinte Geonomice | BUCUREȘTI-Ploiești | MA |
| 90 | 68 | 68 | ŢICAL MARIUS | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MA |
| 91 | 69 | 69 | ŢICLEA ALEXANDRU | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MA |
| 92 | 70 | 70 | VASILE STEFAN BOGDAN | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MA |
| 93 | 71 | 71 | VASILE VALENTINA | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MA |
| 94 | 72 | 72 | VĂIREANU DĂNUŢ-IONEL | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MA |
| 95 | 73 | 73 | VOICU IOAN ȘTEFAN | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MA |
| 96 | 74 | 74 | ZGURĂ ANCA FLORINA | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MA |
| 97 | 75 | 1 | ANDRONIC BENONE | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MC |
| 98 | 76 | 2 | BĂRAN VIRGIL | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MC |
| 99 | 77 | 3 | BODEA MIRCEA-CONSTANTIN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MC |
| 100 | 78 | 4 | BRATU OVIDIU GABRIEL | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MC |
| 101 | 79 | 5 | BUDA OCTAVIAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | BUCUREȘTI | MC |
| 102 | 80 | 6 | CALOPĂREANU GHEORGHE | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MC |
| 103 | 81 | 7 | CANTARAGIU STEFAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MC |
| 104 | 82 | 8 | CERNEA AURELIAN | 01. Stiinte Matematice | BUCUREȘTI | MC |
| 105 | 83 | 9 | COCÂRȚĂ DIANA | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MC |
| 106 | 84 | 10 | CONSTANTINESCU ILEANA | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MC |
| 107 | 85 | 11 | COŞEREANU, LIVIU-MIHAIL | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MC |
| 108 | 86 | 12 | DAMIAN AURICĂ | 05. Stiinte Geonomice | BUCUREȘTI | MC |
| 109 | 87 | 13 | DASCĂLU MIHAI | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MC |
| 110 | 88 | 14 | DIMITRIU SORIN | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MC |
| 111 | 89 | 15 | DINCĂ CRISTIAN | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MC |
| 112 | 90 | 16 | DOBRE CIPRIAN MIHAI | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MC |
| 113 | 91 | 17 | DOBRESCU RADU | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MC |
| 114 | 92 | 18 | DUMITRESCU HORIA | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | BUCUREȘTI | MC |
| 115 | 93 | 19 | EPURE MANUELA | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MC |
| 116 | 94 | 20 | FLOREA, ADINA-MAGDA | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MC |
| 117 | 95 | 21 | GHEORGHE CRISTIAN | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MC |
| 118 | 96 | 22 | HLIHOR CONSTANTIN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | BUCUREȘTI | MC |
| 119 | 97 | 23 | IONIȚĂ-RADU FLORENTINA | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MC |
| 120 | 98 | 24 | ISTUDOR NICOLAE | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MC |
| 121 | 99 | 25 | IVAŞCU ANTONIA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | BUCUREȘTI | MC |
| 122 | 100 | 26 | KOZMA ANDREI | 04. Stiinte Biologice | BUCUREȘTI | MC |
| 123 | 101 | 27 | MANAILA-MAXIMEAN Doina Luminita | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MC |
| 124 | 102 | 28 | MERCA MIRCEA | 01. Stiinte Matematice | BUCUREȘTI | MC |
| 125 | 103 | 29 | MOGOŞ TIBERIUS-VIOREL | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MC |
| 126 | 104 | 30 | MOISESCU Mihnea-Alexandru | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MC |
| 127 | 105 | 31 | MUNTEANU ANATOL | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MC |
| 128 | 106 | 32 | NASTASE GABRIEL | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MC |
| 129 | 107 | 33 | NĂVRĂPESCU VALENTIN | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MC |
| 130 | 108 | 34 | OLARIU LAURA | 04. Stiinte Biologice | BUCUREȘTI | MC |
| 131 | 109 | 35 | ONISOR CONSTANTIN | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MC |
| 132 | 110 | 36 | OPREA OVIDIU CRISTIAN | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MC |
| 133 | 111 | 37 | PETRESCU ŞTEFANA | 04. Stiinte Biologice | BUCUREȘTI | MC |
| 134 | 112 | 38 | PRADA GABRIEL-IOAN | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MC |
| 135 | 113 | 39 | PREDA ANA-MARIA | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MC |
| 136 | 114 | 40 | PRIBEANU COSTIN | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MC |
| 137 | 115 | 41 | PURICA IONUT | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MC |
| 138 | 116 | 42 | RUGHINIS RĂZVAN VICTOR | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MC |
| 139 | 117 | 43 | SITEANU EUGEN | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MC |
| 140 | 118 | 44 | SUCIU MARTA CRISTINA | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MC |
| 141 | 119 | 45 | ŞERBAN HENRIETA ANIŞOARA | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MC |
| 142 | 120 | 46 | TREANȚĂ SAVIN | 01. Stiinte Matematice | BUCUREȘTI | MC |
| 143 | 121 | 47 | VIZITIU Iulian Constantin | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MC |
| 144 | 122 | 48 | ZĂRNESCU NARCIS-STELIAN | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MC |
| 145 | 123 | 1 | BOLD IOAN T. | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MO |
| 146 | 124 | 2 | BORANGIU THEODOR | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MO |
| 147 | 125 | 3 | CHIROVICI EUGEN OVIDIU | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MO |
| 148 | 126 | 4 | CONSTANTIN ADRIAN | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MO |
| 149 | 127 | 5 | CRISTOIU ION | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MO |
| 150 | 128 | 6 | DAN GHEORGHE-ANDREI | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MO |
| 151 | 129 | 7 | DĂNĂILĂ LEON | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MO |
| 152 | 130 | 8 | DEGERATU CONSTANTIN | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MO |
| 153 | 131 | 9 | DINGA ENE (EMIL) | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MO |
| 154 | 132 | 10 | ILIESCU, CIPRIAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREŞTI, Ex Singapore | MO |
| 155 | 133 | 11 | IONESCU NICULAE | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MO |
| 156 | 134 | 12 | IONESCU SEBASTIAN | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MO |
| 157 | 135 | 13 | LACKY DEZIDERIU | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MO |
| 158 | 136 | 14 | MÂŞU ŞTEFAN | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MO |
| 159 | 137 | 15 | PRISECARU TUDOR | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MO |
| 160 | 138 | 16 | ROŞCA IOAN | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MO |
| 161 | 139 | 17 | STREINU-CERCEL ADRIAN | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MO |
| 162 | 140 | 18 | ŞTEFAN SABINA | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MO |
| 163 | 141 | 19 | TUDOR TIBERIU | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MO |
| 164 | 142 | 20 | ŢINTOIU ION-CONSTANTIN | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MO |
| 165 | 143 | 21 | VĂDUVA GHEORGHE | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MO |
| 166 | 144 | 22 | VERZA EMIL | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MO |
| 167 | 145 | 23 | VOICU MARIN | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MO |
| 168 | 146 | 1 | ARMENESCU ELENA | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MOF |
| 169 | 147 | 2 | BELIŞ VLADIMIR | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MOF |
| 170 | 148 | 3 | BURLACU GABRIEL | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MOF |
| 171 | 149 | 4 | DOBRESCU PAUL | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MOF |
| 172 | 150 | 5 | FLOREA GEORGE ALEXANDRU | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MOF |
| 173 | 151 | 6 | IORDACHE NICULAE | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MOF |
| 174 | 152 | 7 | MELEŞCANU TEODOR | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MOF |
| 175 | 153 | 8 | OPRIŞ IOAN | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | BUCUREȘTI | MOF |
| 176 | 154 | 9 | TIHAN EUSEBIU JEAN | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MOF |
| 177 | 155 | 10 | URITESCU DORIN IOAN | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MOF |
| 178 | 156 | 11 | URS, IOSIF | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MOF |
| 179 | 157 | 12 | ZEANĂ CORNELIU | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MOF |
| 180 | 158 | 1 | ALEXANDRU HORIA | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MT |
| 181 | 159 | 2 | ANDREESCU ANGHEL | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MT |
| 182 | 160 | 3 | ANDREI NECULAI | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MT |
| 183 | 161 | 4 | ANDRONESCU ECATERINA | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MT |
| 184 | 162 | 5 | ANTOHE ŞTEFAN | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MT |
| 185 | 163 | 6 | ANTONIAC IULIAN VASILE | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MT |
| 186 | 164 | 7 | BADEA ADRIAN ALEXANDRU | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MT |
| 187 | 165 | 8 | BANCIU, DOINA | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MT |
| 188 | 166 | 9 | BANDOC, GEORGETA | 05. Stiinte Geonomice | BUCUREȘTI | MT |
| 189 | 167 | 10 | BĂDESCU MIHAI | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MT |
| 190 | 168 | 11 | BOARU GHEORGHE | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MT |
| 191 | 169 | 12 | BRATIANU CONSTANTIN | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MT |
| 192 | 170 | 13 | BREZEANU GHEORGHE | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MT |
| 193 | 171 | 14 | BULIGA GHEORGHE | 05. Stiinte Geonomice | BUCUREȘTI | MT |
| 194 | 172 | 15 | BURILEANU, CORNELIU | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MT |
| 195 | 173 | 16 | BUTA VIOREL | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MT |
| 196 | 174 | 17 | CHIUŢĂ ION | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MT |
| 197 | 175 | 18 | CIUREA Alexandru Vladimir | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MT |
| 198 | 176 | 19 | CIUREA MAGDALENA LIDIA | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MT |
| 199 | 177 | 20 | COBIANU CORNEL | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MT |
| 200 | 178 | 21 | DAMIAN RADU MIRCEA | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MT |
| 201 | 179 | 22 | DEGERATU MIRCEA | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MT |
| 202 | 180 | 23 | DELION DORU-SABIN | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MT |
| 203 | 181 | 24 | DEMETRESCU IOANA | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MT |
| 204 | 182 | 25 | DIACONU CAMELIA CRISTINA | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MT |
| 205 | 183 | 26 | DOBRESCU EMILIAN | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MT |
| 206 | 184 | 27 | DRAGOMAN DANIELA | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MT |
| 207 | 185 | 28 | DRĂGAN VASILE | 01. Stiinte Matematice | BUCUREȘTI | MT |
| 208 | 186 | 29 | DUMITRU CRISTEA | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MT |
| 209 | 187 | 30 | ENĂCHESCU MARIAN-MARIUS | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MT |
| 210 | 188 | 31 | FICAI ANTON | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MT |
| 211 | 189 | 32 | FRUNZETI TEODOR | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MT |
| 212 | 190 | 33 | GLAVCE SUZANA CRISTIANA | 04. Stiinte Biologice | BUCUREȘTI | MT |
| 213 | 191 | 34 | GODEANU STOICA | 04. Stiinte Biologice | BUCUREȘTI | MT |
| 214 | 192 | 35 | GOLU MIHAI | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MT |
| 215 | 193 | 36 | GRIGORESCU, ADRIANA | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MT |
| 216 | 194 | 37 | GUJA CORNELIA | 04. Stiinte Biologice | BUCUREȘTI | MT |
| 217 | 195 | 38 | HADĂR ANTON | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MT |
| 218 | 196 | 39 | HANGANU MARIUS | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MT |
| 219 | 197 | 40 | ILIESCU, SERGIU-STELIAN | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MT |
| 220 | 198 | 41 | IONESCU ŞTEFAN CRISTIAN | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MT |
| 221 | 199 | 42 | IOVU HORIA | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MT |
| 222 | 200 | 43 | ISAR AURELIAN | 01. Stiinte Matematice | BUCUREȘTI | MT |
| 223 | 201 | 44 | IVAN, SORIN-MIREL | 10. Psihologie Filosofie, Teologie | BUCUREȘTI | MT |
| 224 | 202 | 45 | IXARU LIVIU | 01. Stiinte Matematice | BUCUREȘTI | MT |
| 225 | 203 | 46 | LUNGU CORNELIU-MIHAIL | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | BUCUREȘTI | MT |
| 226 | 204 | 47 | MARIN GHEORGHE | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MT |
| 227 | 205 | 48 | MIHALACHE DUMITRU | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MT |
| 228 | 206 | 49 | MINCU CONSTANTIN | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MT |
| 229 | 207 | 50 | MISCHIANU DAN-LIVIU | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MT |
| 230 | 208 | 51 | MOLDOVAN HORATIU | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MT |
| 231 | 209 | 52 | MURESAN MIRCEA TEODOR | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MT |
| 232 | 210 | 53 | NAUM NICOLAE | 03. Stiinte Chimice | BUCUREȘTI | MT |
| 233 | 211 | 54 | NECULA HORIA | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MT |
| 234 | 212 | 55 | PLAVICIOSU ION | 13. Stiinte Militare | BUCUREȘTI | MT |
| 235 | 213 | 56 | POPA ION. | 09. Stiinte EcJurSoc. | BUCUREȘTI | MT |
| 236 | 214 | 57 | POPA MIHAELA | 05. Stiinte Geonomice | BUCUREȘTI | MT |
| 237 | 215 | 58 | POPENTIU-VLADICESCU FLORIN | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MT |
| 238 | 216 | 59 | POPESCU AGATHA MARIANA | 07. Stiinte Agronomice si MedVet | BUCUREȘTI | MT |
| 239 | 217 | 60 | POPESCU DUMITRU | 12. Stiinta si Tehnol. Informatiei | BUCUREȘTI | MT |
| 240 | 218 | 61 | RADULIAN MIRCEA | 05. Stiinte Geonomice | BUCUREȘTI | MT |
| 241 | 219 | 62 | RIGA SORIN | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MT |
| 242 | 220 | 63 | ROTARU JIPA | 11. Stiinte Istorice si Arheologie | BUCUREȘTI | MT |
| 243 | 221 | 64 | SEMENESCU AUGUSTIN | 06. Stiinte Tehnice | BUCUREȘTI | MT |
| 244 | 222 | 65 | SÎRBU CARMEN ADELLA | 08. Stiinte Medicale | BUCUREȘTI | MT |
| 245 | 223 | 66 | TEODORESCU VALENTIN ȘERBAN | 02. Stiinte Fizice | BUCUREȘTI | MT |
