DISTRIBUTION OF AOSR MEMBERS BY BRANCH
BRAȘOV
|
Nr. Crt. |
First name |
|
|
|
|
|
1 |
CIOCA LUCIAN-IONEL |
06. Technical Sciences |
MT |
Branch President |
|
|
2 |
CISMARU IVAN |
06. Technical Sciences |
MT |
||
|
3 |
ROMULUS CRANE |
07. Agronomic Sciences and MedVet |
MT |
||
|
4 |
MARUŞCA TEODOR |
07. Agronomic Sciences and MedVet |
MT |
||
|
5 |
MUNTEANU FLORIN |
05. Geonomic Sciences |
MT |
||
|
6 |
CHIRIAC CONSTANTIN |
10. Psychology Philosophy, Theology |
MO |
||
|
7 |
ABRUDAN IOAN |
07. Agronomic Sciences and MedVet |
MC |
||
|
8 |
BÂRSAN GHIȚĂ |
13. Military Science |
MC |
||
|
9 |
DRAGOMIR CAMELIA-CRISTINA |
09. EcJurSoc. |
MC |
Member of the branch leadership |
|
|
10 |
GACEU LIVIU |
07. Agronomic Sciences and MedVet |
MC |
||
|
11 |
LUPU MIRCEA |
01. Mathematical Sciences |
MC |
||
|
12 |
TITSU MIHAIL-AUREL |
09. EcJurSoc. |
MC |
||
|
13 |
URSUȚIU DORU |
02. Physical Sciences |
MC |
Vice-President branch |
|
|
14 |
OPREAN CONSTANTIN |
06. Technical Sciences |
MOF |
||
|
15 |
GROSARU FLORIN-EDUARD |
13. Military Science |
ME |
||
|
16 |
MARIN MARIN |
01. Mathematical Sciences |
ME |
||
|
17 |
VLAD IOAN |
11. Historical Sciences and Archaeology |
ME |
BUCHAREST
| Nr. Crt. | First name | ||||
| BĂDĂLAN EUGEN | 13. Military Science | MTF | |||
| DĂNILĂ NICOLAE | 09. EcJurSoc. | MTF | |||
| DEMETRESCU CRIȘAN | 05. Geonomic Sciences | MTF | |||
| IANCU ŞTEFAN | 12. Science and Tech. Information | MTF | |||
| MIHĂIŢĂ MIHAI | 06. Technical Sciences | MTF | |||
| PAU VALENTIN CORNELIU | 06. Technical Sciences | MTF | |||
| PAVELESCU MĂRGĂRIT | 02. Physical Sciences | MTF | |||
| SHORT JOHN | 11. Historical Sciences and Archaeology | MTF | |||
| SPULBER CĂTĂLIN | 12. Science and Tech. Information | MTF | |||
| STĂNICĂ DUMITRU | 05. Geonomic Sciences | MTF | |||
| ȘTEFĂNESCU ELIADE | 02. Physical Sciences | MTF | |||
| ALEXANDRU HORIA | 02. Physical Sciences | MT | |||
| ANDREESCU ANGHEL | 13. Military Science | MT | |||
| ANDREI NECULAI | 12. Science and Tech. Information | MT | |||
| ANDRONESCU ECATERINA | 03. Chemical Sciences | MT | |||
| ANTOHE ŞTEFAN | 02. Physical Sciences | MT | |||
| BADEA ADRIAN ALEXANDRU | 06. Technical Sciences | MT | Honorary President of AOSR | ||
| BANCIU DOINA | 09. EcJurSoc. | MT | President of AOSR | ||
| GEORGETA HEADBAND | 05. Geonomic Sciences | MT | |||
| BĂDESCU MIHAI | 10. Psychology Philosophy Theology | MT | |||
| BOARU GHEORGHE | 13. Military Science | MT | |||
| BOTEZ ANGELA | 10. Psychology Philosophy Theology | MT | |||
| BRĂTIANU CONSTANTIN | 09. EcJurSoc. | MT | |||
| BREZEANU GHEORGHE | 12. Science and Tech. Information | MT | |||
| BULIGA GHEORGHE | 05. Geonomic Sciences | MT | |||
| BURILEANU CORNELIU | 12. Science and Tech. Information | MT | |||
| ȚA VIOREL BUȚA | 13. Military Science | MT | |||
| CHIUŢĂ ION | 06. Technical Sciences | MT | |||
| CIUREA Alexandru Vladimir | 08. Medical Sciences | MT | |||
| CIUREA MAGDALENA LIDIA | 02. Physical Sciences | MT | |||
| COBIANU CORNEL | 12. Science and Tech. Information | MT | |||
| DAMIAN RADU MIRCEA | 06. Technical Sciences | MT | |||
| DEGERATU MIRCEA | 06. Technical Sciences | MT | |||
| DELION DORU-SABIN | 02. Physical Sciences | MT | Branch President | ||
| DEMETRESCU IOANA | 03. Chemical Sciences | MT | |||
| DIACONU CAMELIA CRISTINA | 08. Medical Sciences | MT | |||
| DOBRESCU EMILIAN | 09. EcJurSoc. | MT | |||
| DRAGOMAN DANIELA | 02. Physical Sciences | MT | |||
| DRĂGAN VASILE | 01. Mathematical Sciences | MT | |||
| DUMITRU CRISTEA | 13. Military Science | MT | |||
| ENĂCHESCU MARIAN-MARIUS | 03. Chemical Sciences | MT | |||
| FARA VLADIMIR LAURENTIU | 02. Physical Sciences | MT | |||
| FICAI ANTON | 03. Chemical Sciences | MT | |||
| FRUNZETI TEODOR | 13. Military Science | MT | |||
| STELIAN BUCKETS | 06. Technical Sciences | MT | |||
| GLAVCE SUZANA CRISTIANA | 04. Biological Sciences | MT | |||
| GODEANU STOICA | 04. Biological Sciences | MT | |||
| GOLU MIHAI | 10. Psychology Philosophy Theology | MT | |||
| GORUN NICOLAE | 08. Medical Sciences | MT | |||
| GRIGORESCU ADRIANA | 09. EcJurSoc. | MT | |||
| GUJA CORNELIA | 04. Biological Sciences | MT | |||
| HADAR ANTON | 06. Technical Sciences | MT | Vice-President of AOSR | ||
| HANGANU MARIUS | 13. Military Science | MT | |||
| ILIESCU SERGIU-STELIAN | 12. Science and Tech. Information | MT | Member of the branch leadership | ||
| IONESCU ŞTEFAN CRISTIAN | 09. EcJurSoc. | MT | |||
| IOVU HORIA | 03. Chemical Sciences | MT | Branch Vice-President | ||
| ISAR AURELIAN | 01. Mathematical Sciences | MT | |||
| IVAN SORIN-MIREL | 10. Psychology Philosophy Theology | MT | |||
| IXARU LIVIU | 01. Mathematical Sciences | MT | |||
| JINGA VIOREL | 08. Medical Sciences | MT | Vice-President of AOSR | ||
| LONG CORNELIU-MIHAIL | 11. Historical Sciences and Archaeology | MT | |||
| MARIN GHEORGHE | 13. Military Science | MT | |||
| MIHALACHE DUMITRU | 02. Physical Sciences | MT | |||
| MINCU CONSTANTIN | 13. Military Science | MT | |||
| MISCHIAN DAN-LIVIU | 08. Medical Sciences | MT | |||
| MUREȘAN MIRCEA TEODOR | 13. Military Science | MT | |||
| NAUM NICOLAE | 03. Chemical Sciences | MT | |||
| PLĂVICIOSU ION | 13. Military Science | MT | |||
| POPA MIHAELA | 05. Geonomic Sciences | MT | |||
| POPENȚIU-VLĂDICESCU FLORIN | 06. Technical Sciences | MT | |||
| POPESCU AGATHA MARIANA | 07. Agronomic Sciences and MedVet | MT | |||
| POPESCU DUMITRU | 12. Science and Tech. Information | MT | |||
| RADULIAN MIRCEA | 05. Geonomic Sciences | MT | |||
| ARISTOTLE APOLODOR DUCK | 02. Physical Sciences | MT | |||
| RIGA SORIN | 08. Medical Sciences | MT | |||
| ROTARU JIPA | 11. Historical Sciences and Archaeology | MT | |||
| TEODORESCU VALENTIN ȘERBAN | 02. Physical Sciences | MT | |||
| TIBA DAN | 01. Mathematical Sciences | MT | |||
| TIMOFTE GRUIA | 13. Military Science | MT | |||
| TRĂUȘAN-MATU ȘTEFAN | 12. Science and Tech. Information | MT | |||
| UDRESCU MIRCEA | 13. Military Science | MT | |||
| VERGATTI RADU STEFAN | 11. Historical Sciences and Archaeology | MT | |||
| ZAPCIU MIRON | 06. Technical Sciences | MT | |||
| ANGHEL ION M. | 09. EcJurSoc. | MO | |||
| ANTONESCU NICULAE NAPOLEON | 06. Technical Sciences | MO | |||
| BOLD IOAN T. | 09. EcJurSoc. | MO | |||
| BORANGIU THEODOR | 12. Science and Tech. Information | MO | |||
| CHIROVICI EUGEN OVIDIU | 09. EcJurSoc. | MO | |||
| CONSTANTINESCU NICOLAE | 08. Medical Sciences | MO | |||
| CHRISTIAN ION | 10. Psychology Philosophy Theology | MO | |||
| DAN GHEORGHE-ADRIAN | 08. Medical Sciences | MO | Member of the branch leadership | ||
| DĂNĂILĂ LEON | 08. Medical Sciences | MO | |||
| DEGERATU CONSTANTIN | 13. Military Science | MO | |||
| DINGA ENE (EMIL) | 09. EcJurSoc. | MO | |||
| GHEORGHE CRISTACHE | 11. Historical Sciences and Archaeology | MO | |||
| ILIESCU CIPRIAN | 12. Science and Tech. Information | MO | |||
| ILIESCU ION | 06. Technical Sciences | MO | |||
| IONESCU NICULAE | 03. Chemical Sciences | MO | |||
| IONESCU SEBASTIAN | 08. Medical Sciences | MO | |||
| LACKY DECISION | 08. Medical Sciences | MO | |||
| MASTER STEPHAN | 09. EcJurSoc. | MO | |||
| ROȘCA IOAN | 10. Psychology Philosophy Theology | MO | |||
| STREINU-CERCEL ADRIAN | 08. Medical Sciences | MO | |||
| STEFAN SABINA | 02. Physical Sciences | MO | |||
| TUDOR TIBERIU | 02. Physical Sciences | MO | |||
| ŢINTOIU ION-CONSTANTIN | 08. Medical Sciences | MO | |||
| WIDOW GEORGE | 13. Military Science | MO | |||
| VERZA EMIL | 10. Psychology Philosophy Theology | MO | |||
| VOICU MARIN | 09. EcJurSoc. | MO | |||
| ANDRONIC BENONE | 13. Military Science | MC | |||
| ANTONIAC IULIAN VASILE | 06. Technical Sciences | MC | |||
| BĂRAN VIRGIL | 02. Physical Sciences | MC | |||
| BODEA MIRCEA-CONSTANTIN | 12. Science and Tech. Information | MC | |||
| BRATU OVIDIU GABRIEL | 08. Medical Sciences | MC | |||
| BUDA OCTAVIAN | 11. Historical Sciences and Archaeology | MC | |||
| CALOPĂREANU GHEORGHE | 13. Military Science | MC | |||
| STEFAN CANTARAGIU | 12. Science and Tech. Information | MC | |||
| CERNEA AURELIAN | 01. Mathematical Sciences | MC | |||
| COJOCARU IONUȚ | 11. Historical Sciences and Archaeology | MC | |||
| CONSTANTIN MARIAN | 07. Agronomic Sciences and MedVet | MC | |||
| LIVIU-MIHAIL COȘEREANU | 13. Military Science | MC | |||
| CUCULEANU VASILE | 02. Physical Sciences | MC | |||
| DAMIAN AURICA | 05. Geonomic Sciences | MC | |||
| DASCĂLU MIHAI | 12. Science and Tech. Information | MC | |||
| DIMITRIU SORIN | 09. EcJurSoc. | MC | |||
| DINCĂ CRISTIAN | 06. Technical Sciences | MC | |||
| DOBRESCU RADU | 12. Science and Tech. Information | MC | |||
| DUMITRESCU HORIA | 11. Historical Sciences and Archaeology | MC | |||
| EPURE MANUELA | 09. EcJurSoc. | MC | |||
| FLOREA ADINA-MAGDA | 12. Science and Tech. Information | MC | |||
| IONAȘCU GHEORGHE | 09. EcJurSoc. | MC | |||
| IVAŞCU ANTONIA | 07. Agronomic Sciences and MedVet | MC | |||
| KOZMA ANDREI | 04. Biological Sciences | MC | |||
| MOGOŞ TIBERIUS-VIOREL | 08. Medical Sciences | MC | |||
| MOLDOVAN HORAȚIU | 08. Medical Sciences | MC | |||
| MORARIU MIRCEA | 02. Physical Sciences | MC | |||
| MUNTEANU ANATOL | 13. Military Science | MC | |||
| NASTASE GABRIEL | 06. Technical Sciences | MC | |||
| NECULA HORIA | 06. Technical Sciences | MC | Member of the branch leadership | ||
| OLARIU LAURA | 04. Biological Sciences | MC | |||
| ONIȘOR CONSTANTIN | 13. Military Science | MC | |||
| OPREA OVIDIU CRISTIAN | 03. Chemical Sciences | MC | |||
| PETRESCU CAMELIA | 04. Biological Sciences | MC | Member of the branch leadership | ||
| PETRESCU ŞTEFANA | 04. Biological Sciences | MC | |||
| POPA ION | 09. EcJurSoc. | MC | |||
| PREDA ANA-MARIA | 09. EcJurSoc. | MC | |||
| PRIBEANU COSTIN | 09. EcJurSoc. | MC | |||
| PURICA IONUT | 06. Technical Sciences | MC | |||
| SEMENESCU AUGUSTIN | 06. Technical Sciences | MC | |||
| SITEANU EUGEN | 13. Military Science | MC | |||
| SÎRBU CARMEN ADELLA | 08. Medical Sciences | MC | |||
| SUCIU MARTA CRISTINA | 09. EcJurSoc. | MC | |||
| ŞERBAN HENRIETA ANIŞOARA | 10. Psychology Philosophy Theology | MC | |||
| VEDINAS VERGINIA | 09. EcJurSoc. | MC | Member of the branch leadership | ||
| ZĂRNESCU NARCIS-STELIAN | 10. Psychology Philosophy Theology | MC | |||
| ELENA ARMENESCU | 10. Psychology Philosophy Theology | MOF | |||
| BELIȘ VLADIMIR | 08. Medical Sciences | MOF | |||
| GABRIEL BURLACU | 06. Technical Sciences | MOF | |||
| CONSTANTIN ADRIAN | 13. Military Science | MOF | |||
| DOBRESCU PAUL | 09. EcJurSoc. | MOF | |||
| FLOREA GEORGE ALEXANDRU | 06. Technical Sciences | MOF | |||
| IORDACHE NICULAE | 08. Medical Sciences | MOF | |||
| TEODOR MELEȘCANU | 13. Military Science | MOF | |||
| IOAN OPRIȘ | 11. Historical Sciences and Archaeology | MOF | |||
| POP NAPOLEON | 09. EcJurSoc. | MOF | |||
| URITESCU DORIN IOAN | 10. Psychology Philosophy Theology | MOF | |||
| URS IOSIF | 09. EcJurSoc. | MOF | |||
| ZEANĂ CORNELIU | 08. Medical Sciences | MOF | |||
| ANCUȚA PETRONELA | 04. Biological Sciences | ME | |||
| ATANASIU MIRELA | 13. Military Science | ME | |||
| BAHRIN DOREL | 13. Military Science | ME | |||
| FLORIAN BALT | 08. Medical Sciences | ME | |||
| BECHERU VALENTIN | 13. Military Science | ME | |||
| BLEOTU CORALIA | 04. Biological Sciences | ME | |||
| BUDACĂ RADU | 02. Physical Sciences | ME | |||
| MARIANA CÎMPEANU | 10. Psychology Philosophy Theology | ME | |||
| DIANA COCÂRȚĂ DIANA | 06. Technical Sciences | ME | |||
| MANOLE COJOCARU | 04. Biological Sciences | ME | |||
| CONSTANTINESCU ILEANA | 08. Medical Sciences | ME | |||
| CONSTANTINESCU NN ILEANA | 09. EcJurSoc. | ME | |||
| CONSTANTINOIU SILVIU MARIAN | 08. Medical Sciences | ME | |||
| COSTACHE RALUCA SIMONA | 08. Medical Sciences | ME | |||
| DINU MIHAI ȘTEFAN | 13. Military Science | ME | |||
| DINU VASILE | 09. EcJurSoc. | ME | |||
| DÎRLĂU ANDREI-EMIL | 10. Psychology Philosophy Theology | ME | |||
| DRĂGHICI FLORIN | 12. Science and Tech. Information | ME | |||
| DRĂGHICI MARIUS-AUGUSTIN | 10. Psychology Philosophy Theology | ME | |||
| DUMITRU DANIEL | 13. Military Science | ME | |||
| FICAI DENISA | 03. Chemical Sciences | ME | |||
| FODOREAN DANIEL | 09. EcJurSoc. | ME | |||
| OCTAVIAN FRATU | 12. Science and Tech. Information | ME | |||
| GEORGESCU NICOLAE | 10. Psychology Philosophy Theology | ME | |||
| GHEORGHE CRISTIAN | 08. Medical Sciences | ME | |||
| HALUNGA SIMONA VIORICA | 12. Science and Tech. Information | ME | |||
| HLIHOR CONSTANTIN | 11. Historical Sciences and Archaeology | ME | |||
| IONESCU BOGDAN-EMANUEL | 12. Science and Tech. Information | ME | |||
| IONIȚĂ-RADU FLORENTINA | 08. Medical Sciences | ME | |||
| JURCOANE SHTEFANA-ELENA | 04. Biological Sciences | ME | |||
| MĂNĂILĂ-MAXIMEAN DOINA LUMINIȚA | 02. Physical Sciences | ME | |||
| MANOLE GHEORGHE | 08. Medical Sciences | ME | |||
| MANOLEA ALIODOR | 13. Military Science | ME | |||
| MARIAN GABRIELA | 08. Medical Sciences | ME | |||
| MIRCEA MARKET | 01. Mathematical Sciences | ME | |||
| MIRCICA NELA | 10. Psychology Philosophy Theology | ME | |||
| MUSTACHE J. MARINEL-ADI | 13. Military Science | ME | |||
| NĂVRĂPESCU VALENTIN | 06. Technical Sciences | ME | |||
| NEACȘU ION | 10. Psychology Philosophy Theology | ME | |||
| NEAGU ȘTEFAN-ILIE | 08. Medical Sciences | ME | |||
| NICOARĂ MARIUS ADRIAN | 11. Historical Sciences and Archaeology | ME | |||
| NICOLAE FLOAREA | 07. Agronomic Sciences and MedVet | ME | |||
| NICULESCU ANDREEA IOANA | 12. Science and Tech. Information | ME | |||
| NICULESCU MARIUS | 08. Medical Sciences | ME | |||
| PAPUC CAMELIA | 07. Agronomic Sciences and MedVet | ME | |||
| PASCU MIHAIL LUCIAN | 12. Science and Tech. Information | ME | |||
| PELTECU GHEORGHE | 08. Medical Sciences | ME | |||
| POLOȘAN SILVIU PAVEL | 02. Physical Sciences | ME | |||
| POP FLORIN | 12. Science and Tech. Information | ME | |||
| POPESCU ALBA IULIA CATRINEL | 13. Military Science | ME | |||
| PRADA GABRIEL-IOAN | 08. Medical Sciences | ME | |||
| REMUS REMUS | 05. Geonomic Sciences | ME | |||
| ROȘCA IOAN | 07. Agronomic Sciences and MedVet | ME | |||
| RUGHINIȘ RĂZVAN VICTOR | 12. Science and Tech. Information | ME | |||
| SANDULESCU OANA | 08. Medical Sciences | ME | |||
| SARARU CĂTĂLIN SILVIU | 09. EcJurSoc. | ME | |||
| SIMILEANU VASILE | 13. Military Science | ME | |||
| STĂNESCU ANA MARIA ALEXANDRA | 08. Medical Sciences | ME | |||
| STREINU-CERCEL ANCA | 08. Medical Sciences | ME | |||
| ȘTEFĂNOIU DAN | 12. Science and Tech. Information | ME | |||
| TOPOR SORIN | 13. Military Science | ME | |||
| SAVIN TREANȚĂ SAVIN | 01. Mathematical Sciences | ME | |||
| MARIUS ICAL | 13. Military Science | ME | |||
| ALEXANDRU ȚICLEA | 09. EcJurSoc. | ME | |||
| VASILE STEFAN BOGDAN | 03. Chemical Sciences | ME | |||
| VASILE VALENTINA | 09. EcJurSoc. | ME | |||
| VĂIREANU DĂNUȚ-IONEL | 03. Chemical Sciences | ME | |||
CLUJ NAPOCA
| Nr. Crt. | First name | ||||
| DRECIN MIHAI-DORIN | 11. Historical Sciences and Archaeology | MT | |||
| LEUCA TEODOR | 06. Technical Sciences | MT | |||
| DEAC RADU | 08. Medical Sciences | MT | |||
| NICULESCU CONSTANTIN | 01. Mathematical Sciences | MT | |||
| BABA ALECSANDRU IOAN | 07. Agronomic Sciences and MedVet | MT | |||
| BENGA ILEANA | 08. Medical Sciences | MT | |||
| BERINDE VASILE | 01. Mathematical Sciences | MT | |||
| LUCAN MIHAI | 08. Medical Sciences | MT | |||
| MOROSANU GHEORGHE | 01. Mathematical Sciences | MT | Member of the branch leadership | ||
| MOUNTAIN LEON SORIN | 07. Agronomic Sciences and MedVet | MT | |||
| PETRUȘEL ADRIAN | 01. Mathematical Sciences | MT | |||
| TOMOAIA-COTIȘEL MARIA | 03. Chemical Sciences | MT | |||
| BOJIŢA MARIUS-TRAIAN | 08. Medical Sciences | MO | Branch President | ||
| POP IOAN | 01. Mathematical Sciences | MO | |||
| BREJEA RADU-PETRU | 07. Agronomic Sciences and MedVet | MC | |||
| VALER FUCK | 12. Science and Tech. Information | MC | |||
| TOMOAIA GHEORGHE | 08. Medical Sciences | MC | |||
| ZAINE ION | 11. Historical Sciences and Archaeology | MC | |||
| COZMA VASILE | 07. Agronomic Sciences and MedVet | MOF | Branch Vice-President | ||
| GEMIL TAHSIN (TASIN) | 11. Historical Sciences and Archaeology | MOF | |||
| DOMUȚĂ CRISTIAN-GABRIEL | 07. Agronomic Sciences and MedVet | ME | |||
| MOISĂ GABRIEL-FLORIN | 11. Historical Sciences and Archaeology | ME | |||
| ANDERCOU AUREL IULIU IOSIF | 08. Medical Sciences | ME | |||
| BADEA ION RADU | 08. Medical Sciences | ME | |||
| GRIGORE BĂCIUȚ | 08. Medical Sciences | ME | |||
| DOBROTĂ CRISTINA THEODORA | 04. Biological Sciences | ME | |||
| DUMITRAȘCU DAN LUCIAN | 08. Medical Sciences | ME | |||
| FILIP LORENA ANGELA | 08. Medical Sciences | ME | |||
| MIRCEA PETRU ADRIAN | 08. Medical Sciences | ME | |||
| YPOȘ SORIN DOMIȚIAN | 11. Historical Sciences and Archaeology | ME | |||
| MIRCEA MARIAN WEED | 08. Medical Sciences | ME | |||
| ROTARU IOAN GHEORGHE | 10. Psychology Philosophy, Theology | ME | |||
CONSTANȚA
|
Nr. Crt. |
First name |
|
|
|
|
|
1. |
VICTOR CIUPINĂ |
02. Physical Sciences |
MTF |
Branch President |
|
|
2. |
AŞCHIE MARIANA |
08. Medical Sciences |
MT |
||
|
3. |
BOLOGA ALEXANDRU |
04. Biological Sciences |
MT |
Branch Scientific Secretary |
|
|
4. |
CIORBEA VALENTIN |
11. Historical Sciences and Archaeology |
MT |
||
|
5. |
DURĂ NICOLAE |
10. Psychology Philosophy, Theology |
MT |
Branch Vice-President |
|
|
6. |
LUP AUREL |
07. Agronomic Sciences and MedVet |
MT |
||
|
7. |
PAPARI AUREL |
10. Psychology Philosophy, Theology |
MT |
||
|
8. |
ROŞOIU NATALIA |
04. Biological Sciences |
MT |
||
|
9. |
RUGINĂ SORIN |
08. Medical Sciences |
MT |
|
|
|
10. |
SĂRBU VASILE |
08. Medical Sciences |
MT |
|
|
|
11. |
SECELEANU ANDRA |
10. Psychology Philosophy, Theology |
MT |
|
|
|
12. |
BAVARU ADRIAN |
04. Biological Sciences |
MO |
|
|
|
13. |
DUMITRU IRINA MAGDALENA |
08. Medical Sciences |
MC |
|
|
|
14. |
LASCU STOICA |
11. Historical Sciences and Archaeology |
MC |
||
|
15. |
STAICULESCU (BREZEANU) ANA RODICA |
10. Psychology Philosophy, Theology |
MOF |
||
|
16. |
BARBU (COSMA) ELENA-LUMINIȚA |
01. Mathematical Sciences |
ME |
||
|
17. |
COLESNIUC SORIN-MARCEL |
11. Historical Sciences and Archaeology |
ME |
|
|
|
18. |
COZARU GEORGETA-CAMELIA |
08. Medical Sciences |
ME |
|
|
|
19. |
CRĂCIUN EDUARD MARIUS |
01. Mathematical Sciences |
ME |
|
|
|
20. |
CUPȘA OVIDIU SORIN |
06. Technical Sciences |
ME |
|
|
|
21. |
DUMITRU EUGEN |
08. Medical Sciences |
ME |
||
|
22. |
STELIAN MANOLACHE |
10. Psychology Philosophy, Theology |
ME |
||
|
23. |
MANOLE DUMITRU |
07. Agronomic Sciences and MedVet |
ME |
||
|
24. |
NEGREANU-PÎRJOL TICUȚA |
04. Biological Sciences |
ME |
||
|
25. |
PETCU CRISTIAN-VASILE |
10. Psychology Philosophy, Theology |
ME |
||
|
26. |
TAMAȘ RĂZVAN |
12. Science and Tech. Information |
ME |
||
|
27. |
TICA VLAD IUSTIN |
08. Medical Sciences |
ME |
||
|
28. |
TULUȘ ARTHUR VIOREL |
11. Historical Sciences and Archaeology |
ME |
||
|
29. |
VLĂDOIU (MARINESCU) RODICA |
02. Physical Sciences |
ME |
|
|
IASI
| Nr. Crt. | First name | ||||
| AGOP MARICEL | 02. Physical Sciences | MT | Member of the branch leadership | ||
| BURLUI VASILE | 08. Medical Sciences | MT | Branch Vice-President | ||
| CIOBÎCĂ ALIN STELIAN | 04. Biological Sciences | MT | |||
| COVIC ADRIAN | 08. Medical Sciences | MT | |||
| DAMIAN THEODOR | 10. Psychology Philosophy, Theology | MT | |||
| FETECĂU CONSTANTIN | 01. Mathematical Sciences | MT | Member of the branch leadership | ||
| NORINA CONSUELA FURNACE | 04. Biological Sciences | MT | |||
| GAVRILESCU MARIA | 03. Chemical Sciences | MT | |||
| GIURMA ION | 06. Technical Sciences | MT | |||
| GOROVEI STEFAN | 11. Historical Sciences and Archaeology | MT | |||
| MIRON IONEL | 04. Biological Sciences | MT | |||
| GHEORGHE MUSTARD | 04. Biological Sciences | MT | |||
| ONIȘORU GHEORGHE | 11. Historical Sciences and Archaeology | MT | |||
| POPA MARCEL | 03. Chemical Sciences | MT | |||
| SOLCANU IOAN | 11. Historical Sciences and Archaeology | MT | |||
| TIGIC GRIGORE | 08. Medical Sciences | MT | |||
| ȚĂRANU NICOLAE | 06. Technical Sciences | MT | Branch President | ||
| AGOP FORNA DORIANA | 04. Biological Sciences | MC | |||
| BARBU TUDOR | 12. Science and Tech. Information | MC | |||
| CHIPER LEFERMAN DORU FLORIN | 12. Science and Tech. Information | MC | |||
| SPIRIDON CREOLE | 06. Technical Sciences | MC | |||
| IETCU IOAN | 08. Medical Sciences | MC | |||
| MITU FLORIN | 08. Medical Sciences | MC | |||
| NEDELCU DUMITRU | 06. Technical Sciences | MC | Branch Scientific Secretary | ||
| POPA IONEL-MARCEL | 03. Chemical Sciences | MC | |||
| UNGUREANU VIORICA | 10. Psychology Philosophy, Theology | MC | |||
| LAURENTIU SHITU | 10. Psychology Philosophy, Theology | MOF | |||
| ATANASE LEONARD IONUT | 03. Chemical Sciences | ME | |||
| BEJINARIU COSTICĂ | 06. Technical Sciences | ME | |||
| DOROFTEI IOAN | 06. Technical Sciences | ME | |||
| LUPAȘCU CRISTIAN DUMITRU | 08. Medical Sciences | ME | |||
| PINTESCU FLORIN | 11. Historical Sciences and Archaeology | ME | |||
| PĂVĂLEANU VASILE | 09. EcJurSoc. | ME | |||
| SANDU ANDREI-VICTOR | 03. Chemical Sciences | ME | |||
PIATRA NEAMȚ
| Nr. Crt. | First name | ||||
| RĂZEȘU VIRGILIU | 08. Medical Sciences | MTF | Branch Vice-President | ||
| GOGU GHIORGHIȚĂ | 04. Biological Sciences | MT | Branch President | ||
| IONESCU ELENA | 03. Chemical Sciences | MT | |||
| SANDU ION | 03. Chemical Sciences | MT | |||
| SURPĂȚEANU GHEORGHE | 03. Chemical Sciences | MT | |||
| ANTOHE NECULAE | 03. Chemical Sciences | MC | Member of the branch leadership | ||
| FLORESCU ELENA | 11. Historical Sciences and Archaeology | MO | |||
| ADRIAN COTÎRLEȚ | 08. Medical Sciences | MOF | |||
| ALUI-GHEORGHE ADRIAN | 10. Psychology Philosophy, Theology | ME | |||
| CEOCEA COSTEL | 09. EcJurSoc. | ME | |||
| TROTUȘ ELENA | 07. Agronomic Sciences and MedVet | ME | |||
| ȚEBRENCU CARMEN ELENA CARMEN | 03. Chemical Sciences | ME |
TÂRGOVIȘTE
| Nr. Crt. | First name | ||||
| BOTU ION | 07. Agronomic Sciences and MedVet | MT | |||
| DĂNIŞOR GHEORGHE | 10. Psychology Philosophy, Theology | MT | |||
| MORTICI CRISTINEL | 01. Mathematical Sciences | MT | Branch Scientific Secretary | ||
| NIFON NICOLAE MIHĂIȚĂ | 10. Psychology Philosophy, Theology | MT | |||
| PETRESCU MARIUS | 09. EcJurSoc. | MT | Branch Vice-President | ||
| POPESCU V. ION | 02. Physical Sciences | MT | Branch President | ||
| GORUN ADRIAN | 09. EcJurSoc. | MO | |||
| CIMPOCA GHEORGHE | 02. Physical Sciences | MC | |||
| ION STEGĂROIU | 09. EcJurSoc. | MC | |||
| ION RODICA-MARIANA | 03. Chemical Sciences | ME | |||
| RĂDULESCU CRISTIANA | 03. Chemical Sciences | ME | |||
| CLAUDIA STIHI | 02. Physical Sciences | ME | |||
| DEACONESCU ION | 10. Psychology Philosophy, Theology | MOF | |||
| GOGESCU VALENTIN | 10. Psychology Philosophy, Theology | MOF | |||
| BOTU, MIHAI | 07. Agronomic Sciences and MedVet | ME | |||
| DAMEAN SORIN | 11. Historical Sciences and Archaeology | ME | |||
| DAN DAN CLAUDIU DĂNIȘOR | 09. EcJurSoc. | ME | |||
| NANNY DIANA DOMNICA | 10. Psychology Philosophy, Theology | ME | |||
| OTOVESCU MARIA-CRISTINA | 09. EcJurSoc. | ME | |||
| GABRIELA PĂSĂRIN | 11. Historical Sciences and Archaeology | ME | |||
| ȘURLIN VALERIU-MARIN | 08. Medical Sciences | ME | |||
TIMIȘOARA
| Nr. Crt. | First name | ||||
| ANDEA PETRU | 06. Technical Sciences | MTF | |||
| BUTNARIU GALLIA-VALENTINA | 07. Agronomic Sciences and MedVet | MTF | Branch Vice-President | ||
| AVRAM NICOLAE | 02. Physical Sciences | MT | Branch Scientific Secretary | ||
| MEGAN MIHAIL | 01. Mathematical Sciences | MT | |||
| POENARU DAN | 08. Medical Sciences | MT | |||
| TABĂRĂ VALERIU | 07. Agronomic Sciences and MedVet | MT | |||
| ARDELEAN BEN-ONI | 09. EcJurSoc. | MO | |||
| DECUN MIHAI | 07. Agronomic Sciences and MedVet | MO | |||
| ROBU NICOLAE | 06. Technical Sciences | MO | |||
| BORDEAUX ILARE | 06. Technical Sciences | MC | |||
