Section I – SCIENCES MATHÉMATIQUES
Membres de ROUMANIE
| Non. | PRÉNOM / NOM DE FAMILLE | Qualité des membres |
| 1. | SANDULESCU, AURELIU-EMIL
Président de section |
Membre titulaire fondateur |
| 2. | TIBA, DAN
Vice-président du département |
Membre à part entière |
| 3. | IXARU, LIVIU
Secrétaire scientifique du département |
Membre à part entière |
| 4. | FETECU, CONSTANTIN | Membre à part entière |
| 5. | ISAR, AURÉLIEN | Membre à part entière |
| 6. | MEGAN, MIHAÏL | Membre à part entière |
| 7. | NICULESCU, CONSTANTIN | Membre à part entière |
| 8. | LUPU, MIRCEA | Membre correspondant |
| 9. | MORTICI, CRISTINEL | Membre correspondant |
| 10. | CERNÉE, AURÉLIEN | Membre correspondant |
Membres À L’ÉTRANGER
| 11. | DRÁGAN, IRINEL | Membre à part entière | nous |
| 12. | CALUDE, CRISTIAN | Membre d’honneur | Nouvelle-Zélande |
| 13. | GRATTAN, KENNETH THOMAS VICTOR | Membre d’honneur | Royaume-Uni |
| 14. | SALOMON, SORIN | Membre d’honneur | Israël |
| 15. | ZADIG, HAMPARTZOUM MOURADIAN | Membre d’honneur | La France |

